La Guaira es el nuevo líder del Torneo Adecuación venezolano

El Deportivo La Guaira se adueñó del liderato de la clasificación del Torneo Adecuación venezolano tras imponerse por 3-0 al Deportivo La Guaira en uno de los tres encuentros reprogramados para este fin de semana.

Clasificación del Torneo Adecuación:
PJ G E P GF GC PTS
.1. Deportivo La Guaira 12 7 4 1 22 8 25
.2. Zamora 13 7 3 3 24 15 24
.3. Aragua 13 7 3 3 15 9 24
.4. Deportivo Lara 13 7 2 4 20 15 23
.5. Deportivo Táchira 13 5 7 1 18 10 22
.6. Caracas 13 4 8 1 16 7 20
.7. Zulia 13 4 8 1 19 12 20
.8. Mineros 12 5 4 3 20 15 19
.9. Trujillanos 12 5 4 3 17 15 19
10. Deportivo Anzoátegui 13 6 1 6 17 17 19
11. Estudiantes de Caracas 13 4 7 2 14 14 19
12. Llaneros 13 4 5 4 17 14 17
13. Estudiantes de Mérida 13 5 2 6 11 13 17
14. Portuguesa 13 4 2 7 15 18 14
15. Carabobo 13 2 7 4 10 13 13
16. Deportivo Petare 13 2 6 5 9 15 13
17. Ureña 13 2 6 5 10 22 12
18. Atlético Venezuela 13 2 4 7 8 17 10
19. Metropolitanos 13 2 2 9 6 16 8
20. Tucanes de Amazonas 13 1 3 9 6 28 6

Clasificación de goleadores:
Con 10: Manuel Arteaga (Zulia).
Con 7: César González (Táchira).
Con 6: Jacobo Koufatti (Lara), Armando Maita (Caracas).

Partidos de la decimocuarta jornada:
Sábado: Metropolitanos-Llaneros, Deportivo
Anzoátegui-Trujillanos.
Domingo: Zulia-Deportivo Lara, Portuguesa-Mineros,
Carabobo-Atlético Venezuela, Aragua-Deportivo Táchira, Deportivo
Petare-Deportivo La Guaira, Estudiantes Mérida-Zamora, Estudiantes
Caracas-Caracas, Ureña-Tucanes.

¿Alguna denuncia o solicitud? Dilo aquí